40前後になったと自分を仮定したときは、どんな投信を購入するか考えてみました。とりあえず先に投資は自己責任で。
まずは定義から、40代の平均貯蓄額は大体1000万円ですから、これを最初の投資資金額としよう。で毎月5万円ほど投資に振り向けると仮定した人物に自分がなったと考えた場合どの投資信託を購入するか検討してみます。ちなみにボーナスは他に使い道がたくさんありそうなので投資には回さないとしました。
まずは、目的から
老後資金作り。
総務省の家計調査(平成15年)によると、65歳以上の夫婦1組の世帯(世帯主が無職)の生活費は、1ヵ月あたり約23万円です。つまり、現在ともに65歳の夫婦が85歳まで元気に生きるとした場合、その間の生活費は「23万円×12ヵ月×(85歳-65歳)=5,520万円」となります。
年金をもらえるとすればこの半分ぐらい3000万円ぐらいあれば事足りるかと思います。あとは60歳から65歳までの間、23×12×5=1380万円が必要かな?
がこれは、ギリギリ生きていくための資金だから娯楽費とか医療費とか考えると年間+100万円ぐらいは欲しいところ。100×25=2500万円も蓄えると楽が出来ると思うので合計すると7000万円ぐらい60歳の時にあればいいんだろうね。
んじゃ、利回りの計算
1000万円で毎月5万円投資に回して、20年間運用して、7000万円に到達するには
年率7.5%
んじゃ、モーニングスターでファンド検索
5年リターン5%以上
債券を中心に運用
手数料2%未満
検索結果32件
こっから、ハイイールドやエマージングがついてるのを削除
| ファンド名称 | 投信会社名 | 最小買付金額 | 購入時手数料 | 解約手数料 | 信託報酬 |
| (U-FUND) 外国債券P | 三菱UFJ | 10,000 円 | -- | -- | 1.27% |
| (グローバル・ラップ) 海外債券F | 日興 | 5,000,000 円 | -- | 2.10% | 1.08% |
| (パレット) 海外債券インデックスヘッジ無 | 日興 | 100,000 円 | -- | -- | 0.71% |
| (プラザ) ユーロ債券 | 野村 | 100,000 円 | -- | -- | 0.76% |
| PRU 海外債券マーケット・パフォーマー | プルデンシャル | 10,000 円 | -- | -- | 0.69% |
| ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス | 大和 | 1 円 | -- | -- | 0.68% |
| ラッセル 外国債券ファンドI B | ラッセル | 10,000 円 | -- | -- | 2.01% |
| 東京海上・外国債券ファンド | 東京海上 | 1 円 | -- | -- | 1.30% |
| CS 海外債券オープン[高格付け債型]Bコース | C・スイス | 10,000 円 | 1.05% | -- | 1.21% |
| EURO債券オープン | 大和 | 10,000 円 | 1.05% | -- | 0.86% |
| グローバル・ボンド・ポートBコース | 興銀第一ライフ | 10,000 円 | 1.05% | -- | 0.89% |
| グローバル・ボンド・ポートDコース | 興銀第一ライフ | 1 円 | 1.05% | -- | 0.89% |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB | ゴールドマン | 10,000 円 | 1.05% | -- | 1.15% |
| 三菱UFJ 外国債券オープン | 三菱UFJ | 10,000 円 | 1.05% | -- | 1.05% |
| 中央三井 外国債券インデックスファンド | 中央三井 | 10,000 円 | 1.05% | -- | 0.74% |
| 農中 グローバル債券オープンBコース | 農中全共連 | 10,000 円 | 1.05% | -- | 0.90% |
| 米国優先証券オープン | 野村 | 10,000 円 | 1.05% | -- | 1.25% |
| (CS・ファンドS) 海外高格付け債B | C・スイス | 10,000 円 | 1.58% | -- | 1.31% |
| AAAソブリン・ファンド | コメルツ | 10,000 円 | 1.58% | -- | 1.10% |
| BAM ワールド・ボンド&カレンシー・ファンド 『愛称 : ウィンドミル』 | ベアリング | 100,000 円 | 1.58% | -- | 1.53% |
| DL グローバル・ボンド・オープン | 興銀第一ライフ | 10,000 円 | 1.58% | -- | 1.30% |
| DL 世界債券オープン | 興銀第一ライフ | 10,000 円 | 1.58% | -- | 1.30% |
| JA 海外債券ファンド | 農中全共連 | 10,000 円 | 1.58% | -- | 1.26% |
| グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算) | 国際 | 10,000 円 | 1.58% | -- | 1.32% |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際 | 10,000 円 | 1.58% | -- | 1.32% |
| 安田 外国債券ファンド 『愛称 : ハリアー』 | 安田 | 10,000 円 | 1.58% | -- | 1.05% |
残ったのが25件
こっから、スナップショットをみて購入に障害があったり、毎月分配型とかだったり、信用格付けが低い債券にも投資するのを削除。
| ファンド名称 | 投信会社名 | 最小買付金額 | 購入時手数料 | 解約手数料 | 信託報酬 |
| (U-FUND) 外国債券P | 三菱UFJ | 10,000 円 | -- | -- | 1.27% |
| (パレット) 海外債券インデックスヘッジ無 | 日興 | 100,000 円 | -- | -- | 0.71% |
| (プラザ) ユーロ債券 | 野村 | 100,000 円 | -- | -- | 0.76% |
| PRU 海外債券マーケット・パフォーマー | プルデンシャル | 10,000 円 | -- | -- | 0.69% |
| ラッセル 外国債券ファンドI B | ラッセル | 10,000 円 | -- | -- | 2.01% |
| 東京海上・外国債券ファンド | 東京海上 | 1 円 | -- | -- | 1.30% |
| EURO債券オープン | 大和 | 10,000 円 | 1.05% | -- | 0.86% |
| グローバル・ボンド・ポートBコース | 興銀第一ライフ | 10,000 円 | 1.05% | -- | 0.89% |
| グローバル・ボンド・ポートDコース | 興銀第一ライフ | 1 円 | 1.05% | -- | 0.89% |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB | ゴールドマン | 10,000 円 | 1.05% | -- | 1.15% |
| 三菱UFJ 外国債券オープン | 三菱UFJ | 10,000 円 | 1.05% | -- | 1.05% |
| 中央三井 外国債券インデックスファンド | 中央三井 | 10,000 円 | 1.05% | -- | 0.74% |
| 農中 グローバル債券オープンBコース | 農中全共連 | 10,000 円 | 1.05% | -- | 0.90% |
| (CS・ファンドS) 海外高格付け債B | C・スイス | 10,000 円 | 1.58% | -- | 1.31% |
| BAM ワールド・ボンド&カレンシー・ファンド 『愛称 : ウィンドミル』 | ベアリング | 100,000 円 | 1.58% | -- | 1.53% |
| DL 世界債券オープン | 興銀第一ライフ | 10,000 円 | 1.58% | -- | 1.30% |
| JA 海外債券ファンド | 農中全共連 | 10,000 円 | 1.58% | -- | 1.26% |
で残ったのが18件 まだ多いので信託報酬が1%を超えるのをばっさり
| ファンド名称 | 投信会社名 | 最小買付金額 | 購入時手数料 | 解約手数料 | 信託報酬 |
| (パレット) 海外債券インデックスヘッジ無 | 日興 | 100,000 円 | -- | -- | 0.71% |
| (プラザ) ユーロ債券 | 野村 | 100,000 円 | -- | -- | 0.76% |
| PRU 海外債券マーケット・パフォーマー | プルデンシャル | 10,000 円 | -- | -- | 0.69% |
| EURO債券オープン | 大和 | 10,000 円 | 1.05% | -- | 0.86% |
| グローバル・ボンド・ポートBコース | 興銀第一ライフ | 10,000 円 | 1.05% | -- | 0.89% |
| グローバル・ボンド・ポートDコース | 興銀第一ライフ | 1 円 | 1.05% | -- | 0.89% |
| 中央三井 外国債券インデックスファンド | 中央三井 | 10,000 円 | 1.05% | -- | 0.74% |
| 農中 グローバル債券オープンBコース | 農中全共連 | 10,000 円 | 1.05% | -- | 0.90% |
とりあえずこの8個の中から選択しようと思いますが、なんとなく農中 グローバル債券オープンBコースを削除。聞いたことない投信会社なんで。
目論見書と運用報告書をザラっと確認。問題なさげ。
さてはて、困ったがどれも債券中心なんでそれほど違いは出てこないだろうとおもえるから、(プラザ) ユーロ債券とPRU 海外債券マーケット・パフォーマーを選択
次にバランス型のファンドを物色。
5年リターン5%以上
償還10年先で検索
| ファンド名称 | 投信会社名 | 最小買付金額 | 購入時手数料 | 解約手数料 | 信託報酬 |
| アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 『愛称 : Aナビ80』 | 日興 | 10,000 円 | -- | -- | 0.81% |
| ダイワ ライフスタイル75 | 大和 | 1 円 | -- | -- | 0.95% |
| 三井住友・DC年金プラン2040 | 三井住友 | 1 円 | -- | -- | 0.78% |
| LM・ユーロ・アルファA | L・メイソン | 500,000 円 | 1.05% | -- | 1.42% |
| すみしん マイセレクション75 | 住信 | 10,000 円 | 1.05% | -- | 0.73% |
| ハイパーバランスオープン | 新光 | 10,000 円 | 1.05% | -- | 1.58% |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 三菱UFJ | 10,000 円 | 1.05% | -- | 0.84% |
| JA 資産設計ファンド(積極型) | 農中全共連 | 10,000 円 | 1.58% | -- | 1.37% |
| (日本・規模別S) 超大型株P | 日本 | 100,000 円 | 2.10% | -- | 1.00% |
| DKA ライフナビゲーション2040 | DKA | 5,000,000 円 | 2.10% | -- | 1.48% |
| MS・エマージング・ボンド・オープンAコース | モルガン・S | 10,000 円 | 2.10% | -- | 2.05% |
| MS・エマージング・ボンド・オープンBコース | モルガン・S | 10,000 円 | 2.10% | -- | 2.05% |
| ファンド名称 | 投信会社名 | 最小買付金額 | 購入時手数料 | 解約手数料 | 信託報酬 |
| アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 『愛称 : Aナビ80』 | 日興 | 10,000 円 | -- | -- | 0.81% |
| ダイワ ライフスタイル75 | 大和 | 1 円 | -- | -- | 0.95% |
| 三井住友・DC年金プラン2040 | 三井住友 | 1 円 | -- | -- | 0.78% |
| すみしん マイセレクション75 | 住信 | 10,000 円 | 1.05% | -- | 0.73% |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 三菱UFJ | 10,000 円 | 1.05% | -- | 0.84% |
5件の中身を見ると確定拠出のが2つあったので削除
| ファンド名称 | 投信会社名 | 最小買付金額 | 購入時手数料 | 解約手数料 | 信託報酬 |
| アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 『愛称 : Aナビ80』 | 日興 | 10,000 円 | -- | -- | 0.81% |
| すみしん マイセレクション75 | 住信 | 10,000 円 | 1.05% | -- | 0.73% |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 三菱UFJ | 10,000 円 | 1.05% | -- | 0.84% |
残った3件の目論見書と運用報告書を確認。問題なし。
どれでも変わらなさそうなんで、「すみしん マイセレクション75」と「アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 『愛称 : Aナビ80』」を選択
それで、TOPIX連動型の「トピックス・インデックスファンド」と「さわかみファンド」を選択。選択手順は20代、30代の方をみてください。
選択結果
(プラザ) ユーロ債券
PRU 海外債券マーケット・パフォーマー
すみしん マイセレクション75
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 『愛称 : Aナビ80』
トピックス・インデックスファンド
さわかみファンド
各投信に100万円ずつ振り分けて残りはMMFとして購入価格よりも10%も下落した分に追加購入分とする。毎月の投資資金は年末のリバランス用としてMMFへGO
脳内リターンだと大体8~5%ぐらいの推移なんで60歳になっても足りなかったら、働くかちょこっと節約か、投資のスキルが上がった分をうまく使うかそん時考えよう。